Nové modely tepelných čerpadel vzduch-voda Hotjet ask v kompaktním provedení pro venkovní instalaci se vyznačují vysokým topným faktorem, designem a příznivou cenou.
Hotjet ASK je od počátku určen pro topení, má proto proveden odpad kondenzátu tak, že na rozdíl od mnohé konkurecne nedochází k jeho zamrznání uvnitř výparníku a zhoršování funkčnosti.
Kryt je kompletně vyroben z nerezového plechu včetně všech vnitřních přepážek a třeba také difuzoru ventilátoru.
Hotjet ASK je ideálním řešením pro nové domy bez vnitřních prostor, kdy není možné instalovat Hotjet i.
Zapsáno v "Zelená úsporám", dotace ve výši 50 000,- Kč.
Technická data
|
Model | 8ask | 11ask | 15ask | 18ask | 21ask |
Výkonová data |
Tepelný výkon / Příkon / Topný faktor | ||||
A7/W35 | 8,8/2,0/4,4 | 11,4/2,6/4,4 | 13,2/3,0/4,4 | 16,2/3,7/4,4 | 18,4/4,2/4,4 |
A2/W35 | 7,6/2,0/3,8 | 9,9/2,6/3,8 | 11,5/3,0/3,8 | 14,1/3,7/3,8 | 16,0/4,2/3,8 |
A7/W45 | 8,4/2,4/3,5 | 11,3/3,2/3,5 | 13,0/3,7/3,5 | 15,8/4,5/3,5 | 18,3/5,2/3,5 |
A2/W45 | 7,4/2,4/3,1 | 9,9/3,2/3,1 | 11,4/3,7/3,1 | 13,9/4,5/3,1 | 16,0/5,2/3,1 |
Chladící okruh | |||||
Chladivo | R404A | ||||
Množství chladiva | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
Odtávání | Automatické, dle potřeby. Na vyžádání (manuální) | ||||
Způsob odtávání | Horkým chladivem (reverzací) | ||||
Ohřev části dna | Zbytkovým teplem z kondenzátoru | ||||
Odvod kondenzátu |
Celou šířkou pod výparníkem |
||||
Vypínací tlak nízkotlakého presostatu | 0,08 MPa | ||||
Vypínací tlak vysokotlakého presostatu | 2,8 MPa | ||||
Mechanické informace, hmotnost | |||||
Šířka x hloubka x výška [mm] | 1300x500x800 | ||||
Hmotnost | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 |
Umístění | venkovní | ||||
Antikorozní ochrana | nerez | ||||
Elektrické údaje | |||||
Napájení | 400V/3f/50Hz (volitelně 230V/1f/50Hz) | ||||
Kompresor | Copeland scroll | ||||
Provozní proud [A] | 4,5 | 5 | 5,8 | 9 | 9,1 |
Startovací proud [A] | 18 | 20 | 23 | 36 | 36,4 |
Maximální provozní proud [A] | 6,5 | 7 | 8,8 | 12,8 | 13,1 |
Jištění kompresoru [A] | 16 B | 16 B | 16 B | 20 B | 20 B |
Přívodní vedení kompresoru |
5 x 1,5 |
5 x 2,5 | |||
Hlučnost | |||||
Akustický výkon Lw dB | 61 | ||||
Akustický tlak Lp v 1m dB[A] | 49 | ||||
Vybavení | |||||
Regulace | standardně RVS41 | ||||
Ovládací panel AVS37 na rozvaděči | ano | ||||
Bezdrátový přístroj QAA78 | volitelně | ||||
Externí rozvaděč s elektronikou | standardně včetně 5m propojovacího svazku | ||||
Jednotka měkkého startu | volitelně Danfoss | ||||
Zapojení do kaskády | podporovano až 16 tepelných čerpadel nebo mixovaných zdrojů | ||||
Bivalence (záložní zdroj) | |||||
Externí trubkový elektrokotel | volitelně (třístupňový 2,5 / 5 / 7,5 kW) | ||||
Elektrické patrony v aku nádrži | podporováno | ||||
Externí plynový nebo elektrický kotel | podporováno | ||||
Elektrický dohřev bojleru | podporováno | ||||
Kotel na pevná paliva |
podporován, neregulován |